当律事務所報酬基準
(注意事項)
※以下の基準は目安です。個別の案件により増減がありえますので,ご了解ください。
※以下に記載のない事件類型については,ご相談時にお問い合わせください。
※以下の金額は10%の消費税を含んでおります。
※着手金とは,弁護士にその案件の対応を依頼するための弁護士費用です。
※報酬金は,結果の成功の程度に応じて支払う弁護士費用です。
※法テラスの法律援助事業を利用することもできますので,ご相談ください。
※以下の基準は目安です。個別の案件により増減がありえますので,ご了解ください。
※以下に記載のない事件類型については,ご相談時にお問い合わせください。
※以下の金額は10%の消費税を含んでおります。
※着手金とは,弁護士にその案件の対応を依頼するための弁護士費用です。
※報酬金は,結果の成功の程度に応じて支払う弁護士費用です。
※法テラスの法律援助事業を利用することもできますので,ご相談ください。
1.法律相談料等
相談料 | 1時間まで11,000円 30分までごとに5,500円加算 |
夜間(午後5時から午後8時まで)加算 | 相談料に20%を加算 |
休日(土日祝日年末年始)加算 | 相談料に50%を加算 |
休日夜間加算 | 相談料に70%を加算 |
タイムチャージ料金 | 1時間あたり55,000円以内 (標準1時間あたり22,000円) |
講演料 | 1時間あたり55,000円以内 |
※法テラスの利用により,ご負担なく相談できる場合もありますので,ご希望の方はお申し付けください。
2.民事事件
【 着 手 金 】
基本着手金 | 330,000円以内 (標準165,000円) |
1000万円以下の部分につき | 経済的利益の5.5%を加算 |
1000万円を超え1億円以下の部分につき | 経済的利益の3.3%を加算 |
1億円を超える部分につき | 経済的利益の2.2%を加算 |
※事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
【 報 酬 金 】
基本報酬金 | 660,000円以内 (標準330,000円) |
1000万円以下の部分につき | 経済的利益の11%を加算 |
1000万円を超え1億円以下の部分につき | 経済的利益の6.6%を加算 |
1億円を超える部分につき | 経済的利益の4.4%を加算 |
※事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
3.債務整理事件
【 自 己 破 産 】
基本着手金 | 275,000円 |
債権者数が11社以上の場合10社につき | 55,000円を加算 |
破産管財事件の場合 | 110,000円を加算 |
破産回数が2回目以上の場合1回につき | 55,000円を加算 |
【 民 事 再 生 】
基本着手金 | 330,000円 |
債権者数が11社以上の場合5社につき | 55,000円を加算 |
【 任 意 整 理 】
基本着手金(債権者数が3社以下の場合) | 165,000円 |
基本着手金(債権者数が4社以上の場合) | 債権者数×44,000円 |
4.相続事件
(1)交渉,調停,審判 ※相続人間で協議ができない場合
【 着 手 金 】
基本着手金(遺産総額が600万円以下) | 330,000円 |
基本着手金(遺産総額が600万円以上) | 遺産総額の5.5% |
相続人の数が11人以上20人まで | 基本着手金に20%を加算 |
相続人の数が21人以上30人まで | 基本着手金に30%を加算 |
相続財産清算人の選任が必要な場合 | 220,000円以上を加算 |
不在者財産管理人の選任が必要な場合 | 220,000円以上を加算 |
成年後見人等の選任が必要な場合 | 220,000円以上を加算 |
生前の使途不明金等の請求をする場合 | 民事事件と同様に算出する |
調停で解決せず審判に至った場合 | 55,000円以上を加算 |
相続放棄 | 基本着手金 22,000円 +同時申立人数×33,000円 |
限定承認 | 550,000円以上 |
遺留分額請求 | 330,000円以上 |
遺言作成 | 110,000円以上 |
遺言執行 | 220,000円以上 |
【 報 酬 金 】
基本報酬金(遺産総額が600万円以下) | 330,000円 |
基本報酬金(遺産総額が600万円以上) | 遺産総額の5.5% |
相続人の数が11人以上20人まで | 基本報酬金に20%を加算 |
相続人の数が21人以上30人まで | 基本報酬金に30%を加算 |
生前の使途不明金等の請求をする場合 | 民事事件と同様に算出する |
遺留分額請求 | 遺産総額の22%以上 |
(2)相続手続 ※相続人間で協議ができる場合
業務内容 | 標準額 |
基本料金 (相続人調査ほか) |
110,000円 |
遺産分割協議書作成 (相続人との交渉は含みません) |
110,000円 |
銀行等・保険会社等における手続 | 1か所につき 33,000円 |
市区町村役場における手続 | 1か所につき 33,000円 |
年金事務所における手続 | 1か所につき 33,000円 |
証券会社における手続 | 1か所につき 33,000円 |
その他の相続手続 | 内容により応相談 |
5.離婚事件
【 着 手 金 】
基本着手金 | 1,100,000円以内 (標準550,000円) |
婚姻費用請求 | 基本着手金に55,000を加算 |
面会交流 | 基本着手金に55,000を加算 |
婚姻費用・面会交流が審判に移行した場合 | 55,000円以上を加算 |
【 報 酬 金 】
基本報酬金 | 1,100,000円以内 (標準550,000円) |
1000万円以下の部分につき | 経済的利益の11%を加算 |
1000万円を超え1億円以下の部分につき | 経済的利益の6.6%を加算 |
1億円万円を超える部分につき | 経済的利益の4.4%を加算 |
婚姻費用・養育費請求 | 2年分相当額の16.5% |
面会交流 | 165,000円を加算 |
親権を争い認められた場合 | 330,000円を加算 |
【 面会交流実施援助 】
日程等調整につき | 1回あたり5,500円 |
面会交流実施日に同席等をした場合 | 1回あたり11,000円以上 |
6.顧問料
事業者 | 月額22,000円以上 |
非事業者 | 月額5,500円以上 |
7.その他手数料
内容証明郵便作成 | 33,000円以上 |
各種証明書取得 | 1通につき2,750円 |
登記証明書取得 | 1通につき1,100円 |